Wyniki rekrutacji do Zespołu Studenckiego
sezon 2018/2019
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w przesłuchaniu do Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”.
Liczba chętnych przewyższyła jednak możliwości przyjęcia, mimo wysokiego poziomu artystycznego kandydatów.
Osobom przyjętym do II-go etapu kwalifikacji gratulujemy i zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 06.11.2018r. (wtorek) o g.19:00 w sali nr 4. (poziom -1). Po spotkaniu organizacyjnym odbędzie się również pierwsza próba ruchowa „Grupy Naborowej” początek g.20:00 Prosimy o zabranie stroju sportowego/tanecznego.
Osoby przyjęte po I etapie kwalifikacji:
* za ewentualne pomyłki w nazwisku serdecznie przepraszamy.
W sprawie dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy: stomaszewski.krakus@gmail.com
1 | Bocheński Krzysztof |
2 | Buława Maciej |
3 | Byczek Izabela |
4 | Cięgotura Piotr |
5 | Dybowska Dominika |
6 | Flejszar Jakub |
7 | Fortuna Wiktoria |
8 | Franczyk Tomasz |
9 | Fulger Łukasz |
10 | Gruś Katarzyna |
11 | Ilczuk Julia |
12 | Juszkiewicz Zuzanna |
13 | Kacza Kacper |
14 | Korczakowski Kacper |
15 | Kajzel Aleksandra |
16 | Kaleta Magdalena |
17 | Kalita Konrad |
18 | Kapusta Paweł |
19 | Kluczkiewicz Klaudia |
20 | Kocjan Marcelina |
21 | Korkus Katarzyna |
22 | Kowalska Zuzanna |
23 | Koziński Maciej |
24 | Kozłowski Maciej |
25 | Kujda Przemek |
26 | Kwaśniewska Nicole |
27 | Lach Weronika |
28 | Liguz Piotr |
29 | Lis Szczepan |
30 | Luceńko Weronika |
31 | Łagosz Natalia |
32 | Łasocha Krzysztof |
33 | Mieszczanowski Piotr |
34 | Niemiec Anna |
35 | Niezgoda Paweł |
36 | Ochał Bartłomiej |
37 | Ogórek Krystian |
38 | Olesiak Szymon |
39 | Olesiński Maxymilian |
40 | Orlak Paulina |
41 | Orszak Aleksandra |
42 | Pietruszka Agnieszka |
43 | Pietrzak Agnieszka |
44 | Pogoda Monika |
45 | Sarama Gabriela |
46 | Sikora Jan |
47 | Siwielec Aleksandra |
48 | Stasik Marcelina |
49 | Stelmach Justyna |
50 | Syty Michał |
51 | Tomczyk Jakub |
52 | Wadowska Agata |
53 | Wałoda Karolina |
54 | Wołek Daria |
55 | Wójcik Weronika |
56 | Wrona Izabela |
57 | Zań Anna |
58 | Żurawska Magdalena |
Osoby przyjęte do Kapeli:
1 | Lisowska Katarzyna |
2 | Serwińska Monika |